Overzicht van cijfers van de huidige belastingdruk en vlaktaks van de inkomensgroepen vanaf € 50.000.
tabel 2
inkomen | werk nu | werk vlaktaks | uitkering nu | uitkering vlaktaks | AOW nu | AOW vlaktaks | IB-ondernemer nu | IB-ondernemer vlaktaks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.000 | 29,71% | 29,70% | 38,21% | 29,70% | 30,75% | 29,70% | 25,54% | 23,76% |
60.000 | 33,01% | 33,00% | 39,01% | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 29,46% | 27,06% |
75.000 | 36,48% | 36,30% | 39,98% | 36,30% | 35,96% | 36,30% | 33,19% | 30,36% |
90.000 | 39,74% | 38,50% | 41,57% | 38,50% | 37,70% | 38,50% | 37,01% | 32,56% |
105.000 | 42,06% | 40,07% | 42,70% | 40,07% | 39,83% | 40,07% | 38,83% | 34,13% |
120.000 | 43,55% | 41,25% | 43,55% | 41,25% | 41,04% | 41,25% | 40,07% | 35,31% |
150.000 | 44,74% | 42,90% | 44,74% | 42,90% | 42,73% | 42,90% | 40,93% | 36,96% |
180.000 | 45,54% | 44,00% | 45,54% | 44,00% | 43,86% | 44,00% | 41,47% | 38,06% |
200.000 | 45,93% | 44,55% | 45,95% | 44,95% | 46,42% | 44,55% | 41,78% | 39,61% |
Toelichting:
In de eerste kolom wordt de belastingdruk vermeld van het huidig tariefstelsel. In de tweede kolom wordt de belastingdruk van de vlaktaks (49,50% en € 20.000 belastingvrij bedrag) aangegeven. Bij een hoog jaarinkomen van € 1.800.000 komt de vlaktaks uit op een belastingdruk van 48,95%. De IB-ondernemers hebben een MKB-winstvrijstelling. In het voorstel vlaktaks is 12% aangehouden. De uitkeringen lopen vanaf € 100.000 met de belastingdruk gelijk met de werkenden. Beneden deze inkomensgrens zijn de verschillen wel groter, vanwege een arbeidskorting voor werkenden. Bij de hogere inkomens van de IB-ondernemer is in de huidige regeling de ondernemersaftrek en MBK winstvrijstelling aftrekbaar tegen het lage tarief van 36,93%. Hierdoor gaat de belastingdruk met 2% omhoog.